BN-13數(shù)字流量開關(guān)日本進(jìn)口
簡要描述:
BN-13數(shù)字流量開關(guān)日本進(jìn)口隔膜式流量開關(guān)故障少。[特點(diǎn)]-當(dāng)?shù)顾⑶疫_(dá)到設(shè)定的流量時(shí),微型開關(guān)打開。?膜片式故障少。?支持大50 L / min的流量。[用途] -在切斷冷卻水時(shí)發(fā)出信號(hào)來保護(hù)設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-21
BN-13數(shù)字流量開關(guān)日本進(jìn)口
隔膜式流量開關(guān)故障少。
[特點(diǎn)]-
當(dāng)?shù)顾⑶疫_(dá)到設(shè)定的流量時(shí),微型開關(guān)打開。
?膜片式故障少。
?支持大50 L / min的流量。
[
用途] -在切斷冷卻水時(shí)發(fā)出信號(hào)來保護(hù)設(shè)備。
BN-13數(shù)字流量開關(guān)日本進(jìn)口
流量開關(guān)BN-13規(guī)格
BN-1321 / 1321L的規(guī)格
(單位:毫米)
BN-1321 / 1321L的外觀
BN-1321 / 1321L尺寸圖
流量小于設(shè)定值時(shí)的接觸位置
類型
- 無符號(hào):標(biāo)準(zhǔn)
- L:低流量
管道直徑
- 10:Rc3 / 8
- 15:Rc1 / 2
BN-1311的規(guī)格
BN-1311的外觀
BN-1311的尺寸圖
流量小于設(shè)定值時(shí)的接觸位置
管道直徑
- 20:Rc3 / 4
- 25:Rc1
- 40:Rc11 / 2
公稱通徑 | 符號(hào) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d | H | H1 | H2 | 大號(hào) | ? | 小號(hào) | |
20A | Rc3 / 4 | 94 | 114 | 18歲 | 96 | 100 | 十 | 37 |
25A | Rc1 | 94 | 121 | 二十二 | 99 | 100 | 十 | 44 |
40A | Rc1 1/2 | 94 | 137 | 30 | 107 | 110 | 13 | 60 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
型號(hào) | BN-1321 | BN-1321L | BN-1311 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | 10A | 15A | 10A | 15A | 20A | 25A | 40A | |
管子連接直徑 | 鋼筋混凝土 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1個(gè) | 1 1/2 |
使用的液體 | --- | 水 | ||||||
工作壓力 | 兆帕 | 0.03至0.5 | 0.05-0.5 | |||||
耐壓 | 兆帕 | 1.0 | ||||||
流體溫度 | ℃ | 5-60 | ||||||
環(huán)境溫度 | ℃ | 5-60 | ||||||
聯(lián)系 | --- | 1C聯(lián)系 | ||||||
可檢測(cè)流量 | 升/分鐘 | 5-20 | 0.8-5 | 見流量特性表 | ||||
大眾 | 公斤 | 0.9 | 0.9 | 1.3 1.3 | 1.5 | 2.0 |
* BN-1321L是低流量型。
流量特性表
BN-1321的流量特性表(10A / 15A)
BN-1321L的流量特性表(10A / 15A)
BN-1311(20A)的流量特性表
BN-1311(25A)的流量特性表
微動(dòng)開關(guān)額定值
額定電壓 | AC125V | AC250V | DC30V | 直流125V | DC250V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 開關(guān)電流(A) | |||||||||||||
抵抗性 | 感應(yīng) | 電動(dòng)馬達(dá) | 抵抗性 | 感應(yīng) | 電動(dòng)馬達(dá) | 抵抗性 | 感應(yīng) | 抵抗性 | 感應(yīng) | 抵抗性 | 感應(yīng) | |||
數(shù)控 | 沒有 | 數(shù)控 | 沒有 | |||||||||||
BN-1321 BN-1321L | 11 | 7 | 3 | 1.5 | 11 | 7 | 2 | 1個(gè) | 6 | 四個(gè) | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.04 |
BN-1311 | 十 | 6 | 3 | 1.5 | 十 | 6 | 2 | 1個(gè) | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.05 | 0.25 | --- |
- * 1感性負(fù)載是指力因數(shù)0.4(AC)和7 ms(DC)的時(shí)間常數(shù)。
- * 2電負(fù)載是指具有浪涌電流6倍的負(fù)載。